期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202504220512 | 2025-04-22 08:32:00 | 5, 4, 2 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
202504220511 | 2025-04-22 08:31:00 | 1, 3, 5 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
202504220510 | 2025-04-22 08:30:00 | 6, 9, 1 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
202504220509 | 2025-04-22 08:29:00 | 2, 2, 3 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
202504220508 | 2025-04-22 08:28:00 | 4, 5, 4 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
202504220507 | 2025-04-22 08:27:00 | 4, 9, 4 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
202504220506 | 2025-04-22 08:26:00 | 3, 4, 4 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
202504220505 | 2025-04-22 08:25:00 | 2, 2, 1 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
202504220504 | 2025-04-22 08:24:00 | 0, 5, 6 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
202504220503 | 2025-04-22 08:23:00 | 1, 1, 4 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
202504220502 | 2025-04-22 08:22:00 | 7, 0, 8 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
202504220501 | 2025-04-22 08:21:00 | 8, 7, 8 | 23 | 大 | 大 | 正确 |
202504220500 | 2025-04-22 08:20:00 | 5, 0, 1 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
202504220499 | 2025-04-22 08:19:00 | 9, 6, 1 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
202504220498 | 2025-04-22 08:18:00 | 4, 6, 0 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
202504220497 | 2025-04-22 08:17:00 | 3, 9, 2 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
202504220496 | 2025-04-22 08:16:00 | 1, 6, 5 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
202504220495 | 2025-04-22 08:15:00 | 8, 9, 8 | 25 | 大 | 大 | 正确 |
202504220494 | 2025-04-22 08:14:00 | 0, 5, 6 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
202504220493 | 2025-04-22 08:13:00 | 1, 5, 7 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
202504220492 | 2025-04-22 08:12:00 | 8, 5, 0 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
202504220491 | 2025-04-22 08:11:00 | 6, 7, 4 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
202504220490 | 2025-04-22 08:10:00 | 3, 8, 6 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
202504220489 | 2025-04-22 08:09:00 | 7, 4, 5 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
202504220488 | 2025-04-22 08:08:00 | 3, 6, 8 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
比特币PC28 - 大小预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用雷鸣算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。