期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3276749 | 2025-04-22 09:08:30 | 9, 0, 6 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
3276748 | 2025-04-22 09:05:00 | 1, 7, 1 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
3276747 | 2025-04-22 09:01:30 | 4, 1, 6 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
3276746 | 2025-04-22 08:58:00 | 8, 9, 5 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
3276745 | 2025-04-22 08:54:30 | 2, 2, 0 | 4 | 大 | 小 | 错误 |
3276744 | 2025-04-22 08:51:00 | 4, 3, 7 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
3276743 | 2025-04-22 08:47:30 | 7, 0, 1 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
3276742 | 2025-04-22 08:44:00 | 7, 3, 5 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
3276741 | 2025-04-22 08:40:30 | 6, 8, 9 | 23 | 小 | 大 | 错误 |
3276740 | 2025-04-22 08:37:00 | 3, 5, 7 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
3276739 | 2025-04-22 08:33:30 | 4, 3, 7 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
3276738 | 2025-04-22 08:30:00 | 4, 6, 5 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
3276737 | 2025-04-22 08:26:30 | 6, 2, 3 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
3276736 | 2025-04-22 08:23:00 | 3, 2, 4 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
3276735 | 2025-04-22 08:19:30 | 7, 4, 4 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
3276734 | 2025-04-22 08:16:00 | 5, 9, 3 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
3276733 | 2025-04-22 08:12:30 | 6, 6, 4 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
3276732 | 2025-04-22 08:09:00 | 9, 7, 1 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
3276731 | 2025-04-22 08:05:30 | 7, 4, 6 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
3276730 | 2025-04-22 08:02:00 | 8, 9, 2 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
3276729 | 2025-04-22 07:58:30 | 7, 8, 0 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
3276728 | 2025-04-22 07:55:00 | 1, 7, 6 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
3276727 | 2025-04-22 07:51:30 | 0, 2, 1 | 3 | 小 | 小 | 正确 |
3276726 | 2025-04-22 07:48:00 | 9, 6, 5 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
3276725 | 2025-04-22 07:44:30 | 9, 2, 0 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 7
预测准确率: 28%
|
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用燕归算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。