期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3276733 | 2025-04-22 08:12:30 | 6, 6, 4 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
3276732 | 2025-04-22 08:09:00 | 9, 7, 1 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
3276731 | 2025-04-22 08:05:30 | 7, 4, 6 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
3276730 | 2025-04-22 08:02:00 | 8, 9, 2 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
3276729 | 2025-04-22 07:58:30 | 7, 8, 0 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
3276728 | 2025-04-22 07:55:00 | 1, 7, 6 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
3276727 | 2025-04-22 07:51:30 | 0, 2, 1 | 3 | 双 | 单 | 错误 |
3276726 | 2025-04-22 07:48:00 | 9, 6, 5 | 20 | 单 | 双 | 错误 |
3276725 | 2025-04-22 07:44:30 | 9, 2, 0 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
3276724 | 2025-04-22 07:41:00 | 6, 6, 9 | 21 | 单 | 单 | 正确 |
3276723 | 2025-04-22 07:37:30 | 7, 0, 3 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
3276722 | 2025-04-22 07:34:00 | 0, 7, 3 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
3276721 | 2025-04-22 07:30:30 | 7, 1, 6 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
3276720 | 2025-04-22 07:27:00 | 2, 9, 4 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
3276719 | 2025-04-22 07:23:30 | 2, 6, 3 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
3276718 | 2025-04-22 07:20:00 | 6, 4, 3 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
3276717 | 2025-04-22 07:16:30 | 6, 3, 4 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
3276716 | 2025-04-22 07:13:00 | 5, 1, 9 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
3276715 | 2025-04-22 07:09:30 | 3, 8, 7 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
3276714 | 2025-04-22 07:06:00 | 9, 2, 9 | 20 | 单 | 双 | 错误 |
3276713 | 2025-04-22 07:02:30 | 6, 7, 7 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
3276712 | 2025-04-22 06:59:00 | 8, 6, 7 | 21 | 单 | 单 | 正确 |
3276711 | 2025-04-22 06:55:30 | 3, 6, 9 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
3276710 | 2025-04-22 06:52:00 | 2, 2, 2 | 6 | 双 | 双 | 正确 |
3276709 | 2025-04-22 06:48:30 | 0, 4, 6 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
加拿大PC28 - 单双预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以提高预测准确率。我们使用雷鸣算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。