期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
936662 | 2025-04-22 08:25:00 | 5, 2, 4 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
936661 | 2025-04-22 08:20:00 | 6, 0, 1 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
936660 | 2025-04-22 08:15:00 | 0, 0, 8 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
936659 | 2025-04-22 08:10:00 | 3, 1, 1 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
936658 | 2025-04-22 08:05:00 | 1, 0, 2 | 3 | 小 | 小 | 正确 |
936657 | 2025-04-22 08:00:00 | 2, 4, 2 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
936656 | 2025-04-22 07:55:00 | 4, 5, 4 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
936655 | 2025-04-22 07:50:00 | 2, 3, 1 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
936654 | 2025-04-22 07:45:00 | 1, 0, 3 | 4 | 大 | 小 | 错误 |
936653 | 2025-04-22 07:40:00 | 5, 8, 6 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
936652 | 2025-04-22 07:35:00 | 8, 6, 3 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
936651 | 2025-04-22 07:30:00 | 1, 0, 1 | 2 | 小 | 小 | 正确 |
936650 | 2025-04-22 07:25:00 | 6, 0, 6 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
936649 | 2025-04-22 07:20:00 | 8, 5, 6 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
936648 | 2025-04-22 07:15:00 | 2, 1, 9 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
936647 | 2025-04-22 07:10:00 | 8, 9, 7 | 24 | 小 | 大 | 错误 |
936646 | 2025-04-22 07:05:00 | 9, 5, 6 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
936645 | 2025-04-22 07:00:00 | 9, 6, 7 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
936644 | 2025-04-22 06:55:00 | 1, 3, 1 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
936643 | 2025-04-22 06:50:00 | 4, 2, 7 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
936642 | 2025-04-22 06:45:00 | 7, 9, 1 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
936641 | 2025-04-22 06:40:00 | 7, 3, 7 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
936640 | 2025-04-22 06:35:00 | 7, 9, 7 | 23 | 大 | 大 | 正确 |
936639 | 2025-04-22 06:30:00 | 2, 1, 3 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
936638 | 2025-04-22 06:25:00 | 1, 1, 0 | 2 | 大 | 小 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 15
预测准确率: 60%
|
加拿大西PC28 - 大小预测分析
加拿大西PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用雷鸣算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。