期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114022545 | 2025-04-22 08:00:00 | 9, 4, 4 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
114022544 | 2025-04-22 07:55:00 | 4, 9, 9 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
114022543 | 2025-04-22 07:50:00 | 7, 5, 2 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
114022542 | 2025-04-22 07:45:00 | 8, 0, 4 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
114022541 | 2025-04-22 07:40:00 | 7, 0, 9 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
114022540 | 2025-04-22 07:35:00 | 4, 6, 9 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
114022539 | 2025-04-22 07:30:00 | 0, 6, 6 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
114022538 | 2025-04-22 07:25:00 | 2, 2, 1 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
114022537 | 2025-04-22 07:20:00 | 1, 8, 8 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
114022536 | 2025-04-22 07:15:00 | 8, 2, 6 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
114022535 | 2025-04-22 07:10:00 | 4, 1, 7 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
114022534 | 2025-04-22 07:05:00 | 8, 9, 6 | 23 | 小 | 大 | 错误 |
114022533 | 2025-04-21 23:55:00 | 1, 6, 6 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
114022532 | 2025-04-21 23:50:00 | 6, 9, 3 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
114022531 | 2025-04-21 23:45:00 | 7, 3, 1 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
114022530 | 2025-04-21 23:40:00 | 0, 7, 8 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
114022529 | 2025-04-21 23:35:00 | 4, 2, 7 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
114022528 | 2025-04-21 23:30:00 | 8, 7, 1 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
114022527 | 2025-04-21 23:25:00 | 9, 1, 1 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
114022526 | 2025-04-21 23:20:00 | 6, 7, 2 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
114022525 | 2025-04-21 23:15:00 | 5, 3, 0 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
114022524 | 2025-04-21 23:10:00 | 1, 6, 6 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
114022523 | 2025-04-21 23:05:00 | 5, 7, 6 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
114022522 | 2025-04-21 23:00:00 | 9, 9, 9 | 27 | 小 | 大 | 错误 |
114022521 | 2025-04-21 22:55:00 | 4, 0, 0 | 4 | 小 | 小 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
台湾宾果PC28 - 大小预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用雷鸣算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。