| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3394891 | 2026-02-10 07:27:30 | 6, 3, 5 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3394890 | 2026-02-10 07:24:00 | 7, 7, 1 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3394889 | 2026-02-10 07:20:30 | 9, 6, 1 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3394888 | 2026-02-10 07:17:00 | 5, 1, 4 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3394887 | 2026-02-10 07:13:30 | 0, 5, 9 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3394886 | 2026-02-10 07:10:00 | 3, 9, 8 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3394885 | 2026-02-10 07:06:30 | 5, 4, 8 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3394884 | 2026-02-10 07:03:00 | 0, 0, 4 | 4 | 大 | 小 | 错误 |
| 3394883 | 2026-02-10 06:59:30 | 8, 7, 8 | 23 | 小 | 大 | 错误 |
| 3394882 | 2026-02-10 06:56:00 | 7, 4, 0 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3394881 | 2026-02-10 06:52:30 | 8, 8, 3 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3394880 | 2026-02-10 06:49:00 | 1, 9, 1 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3394879 | 2026-02-10 06:45:30 | 9, 1, 5 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3394878 | 2026-02-10 06:42:00 | 3, 0, 7 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3394877 | 2026-02-10 06:38:30 | 5, 0, 8 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3394876 | 2026-02-10 06:35:00 | 7, 9, 0 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3394875 | 2026-02-10 06:31:30 | 5, 4, 8 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3394874 | 2026-02-10 06:28:00 | 6, 7, 1 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3394873 | 2026-02-10 06:24:30 | 4, 3, 0 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3394872 | 2026-02-10 06:21:00 | 3, 6, 7 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3394871 | 2026-02-10 06:17:30 | 2, 4, 7 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3394870 | 2026-02-10 06:14:00 | 5, 0, 4 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3394869 | 2026-02-10 06:10:30 | 5, 3, 3 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3394868 | 2026-02-10 06:07:00 | 1, 8, 5 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3394867 | 2026-02-10 06:03:30 | 7, 4, 6 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 11
预测准确率: 44%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用雷鸣算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。