期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114020909 | 2025-04-13 23:55:00 | 2, 7, 1 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
114020908 | 2025-04-13 23:50:00 | 2, 4, 2 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
114020907 | 2025-04-13 23:45:00 | 7, 4, 6 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
114020906 | 2025-04-13 23:40:00 | 0, 6, 3 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
114020905 | 2025-04-13 23:35:00 | 8, 1, 3 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
114020904 | 2025-04-13 23:30:00 | 9, 8, 8 | 25 | 单 | 单 | 正确 |
114020903 | 2025-04-13 23:25:00 | 8, 0, 5 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
114020902 | 2025-04-13 23:20:00 | 0, 0, 2 | 2 | 单 | 双 | 错误 |
114020901 | 2025-04-13 23:15:00 | 2, 6, 4 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
114020900 | 2025-04-13 23:10:00 | 1, 0, 2 | 3 | 单 | 单 | 正确 |
114020899 | 2025-04-13 23:05:00 | 4, 3, 3 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
114020898 | 2025-04-13 23:00:00 | 9, 5, 1 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
114020897 | 2025-04-13 22:55:00 | 6, 1, 1 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
114020896 | 2025-04-13 22:50:00 | 3, 3, 2 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
114020895 | 2025-04-13 22:45:00 | 0, 2, 5 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
114020894 | 2025-04-13 22:40:00 | 4, 6, 1 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
114020893 | 2025-04-13 22:35:00 | 1, 0, 3 | 4 | 单 | 双 | 错误 |
114020892 | 2025-04-13 22:30:00 | 0, 7, 2 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
114020891 | 2025-04-13 22:25:00 | 7, 7, 3 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
114020890 | 2025-04-13 22:20:00 | 4, 0, 9 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
114020889 | 2025-04-13 22:15:00 | 1, 9, 7 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
114020888 | 2025-04-13 22:10:00 | 8, 7, 4 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
114020887 | 2025-04-13 22:05:00 | 5, 0, 0 | 5 | 双 | 单 | 错误 |
114020886 | 2025-04-13 22:00:00 | 5, 3, 1 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
114020885 | 2025-04-13 21:55:00 | 9, 0, 1 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 10
预测准确率: 40%
|
台湾宾果PC28 - 单双预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以辅助决策判断。我们使用雷鸣算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。